Home > 이용안내 > 비급여 안내 > 행위
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
감염증 기타검사 | 인플루엔자 A/B 바이러스항원검사 (현장검사) | CZ394 | 인플루엔자 A/B 바이러스항원검사 (현장검사) | 30,000 | 2023.9.19 | |||||
감염증 기타검사 | 아밀로이드 A (SAA) | CZ242 | 아밀로이드 A (SAA) | 110,000 | 2024.11.25 | |||||
혈소판 응집능검사 | TRAP | BZ078 | TRAP | 110,000 | 2024.11.25 | |||||
외피,근골기능검사 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도 | 187,000 | 2024.11.25 | |||||
단순영상진단료 | 골밀도검사 | HC341/HC342 | 골밀도검사 | 60,000 | 급여기준외 검진목적시행한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
일반면역검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620970 | 코로나19 신속항원검사 | 20,000 | 2023.3.15 |
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
초음파검사료 | 흉부 - 유방,액와부- 일반 | EB421 | SONO(흉부)-유방,액와부 일반 | 110,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장 - 경흉부 심초음파 - 일반 | EB432 | 2D Echo(심장)-심초음파 | 264,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 흉부-흉벽,흉막,늑골등 초음파 | EB422 | SONO(흉부)-흉벽,흉막,늑골등 | 90,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부 - 상복부초음파 - 일반 | EB441 | SONO Abdomen(상복부)- 일반 | 140,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부-하복부초음파-소장.대장 | EB444 | SONO(하복부)- 소장·대장 | 100,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부-하복부초음파 - 서혜부 | EB445 | SONO(하복부)- 서혜부 | 90,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파 - 신장, 부신, 방광 | EB448 | SONO(복부)-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파겸사료 | 복부 - 남성생식기 초음파 - 전립선,정낭 | EB452 | SONO(복부)-남성생식기 초음파(전립선·정낭)(경복부로 실시) | 90,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 손가락(편측) | EB461 | SONO(근골격) - 손가락(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 발가락(편측) | EB462 | SONO(근골격) - 발가락(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 주관절(편측) | EB463 | SONO(근골격) - 주관절(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 슬관절(편측) | EB464 | SONO(근골격)-슬관절(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 고관절(편측) | EB465 | SONO(근골격)-고관절 (편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 견관절(편측) | EB466 | SONO(근골격)-견관절(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 손목관절(편측) | EB467 | SONO(근골격)-손목관절(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 관절초음파 - 발목관절(편측) | EB468 | SONO(근골격)-발목관절(편측) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 근골격, 연부 - 연부조직초음파 - 정밀 | EB471 | SONO연부조직(Soft Tissue) -정밀 | 110,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 혈관 도플러 초음파 - 경동맥(편측) | EB482 | SONO(Carotid 경동맥) Doppler | 264,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파겸사료 | 혈관 - 사지혈관 도플러 초음파 - 상지 - 동맥 | EB484 | SONO(혈관)(상지-동맥 편측) Doppler | 132,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 혈관 - 사지혈관 도플러 초음파 - 하지 - 동맥 | EB487 | SONO(혈관)(하지-동맥 편측) Doppler | 132,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 혈관 - 사지혈관 도플러 초음파 - 상지 - 동맥 | EB484 | SONO(혈관)(상지-동맥 양측) Doppler | 264,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 혈관 - 사지혈관 도플러 초음파 - 하지 - 동맥 | EB487 | SONO(혈관)(하지-동맥 양측) Doppler | 264,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 혈관 -사지혈관 도플러 초음파 -하지-정맥 | EB488 | SONO(혈관)(하지-정맥 편측) Doppler | 132,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 혈관 -사지혈관 도플러 초음파 -하지-정맥 | EB488 | SONO(혈관)(하지-정맥 양측) Doppler | 264,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.25 | ||||
초음파검사료 | 두경부-경부초음파-갑상선.부갑상선 | EB414 | SONO(두경부)-Thyroid,Parathyriod gland | 88,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 기본초음파 | EB402 | sono(extremity, F/U) | 50,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.11.18 | ||||
초음파검사료 | 수술중 초음파 | EZ985 | SONO (수술중) | 143,000 | 2024.11.25 |
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 고관절 - 일반 | HE118 | 고관절 - 일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 고관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | 고관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 수관절 - 일반 | HE117 | 수관절 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 수관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | 수관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 주관절 - 일반 | HE116 | 주관절 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 주관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | 주관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 견관절 - 일반 | HE115 | 견관절 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 견관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE125 | 견관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 슬관절-일반 | HE120 | 슬관절 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계-슬관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | 슬관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 발목관절 - 일반 | HE121 | 발목관절 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 발목관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | 발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 관절외상지 - 일반 | HE122 | 관절외상지 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 관절외상지 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE222 | 관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 관절외하지 - 일반 | HE123 | 관절외하지 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 관절외하지 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE223 | 관절외하지 - 조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 천장골관절 - 일반 | HE119 | 천장골관절-일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 천장골관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE219 | 천장골관절 - 조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 기본자기공명영상진단 - 근골격계 - 관절조영 | HE142 | 근골격계 -관절조영(Shoulder MR Arthro) | 450,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
흉부 | 기본자기공명영상진단 - 흉부 - 흉부 - 일반 | HE125 | 흉부 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
흉부 | 기본자기공명영상진단 - 흉부 - 흉부 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE225 | 흉부-조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단 - 복부 - 복부 - 일반 | HE127 | 복부 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단 - 복부 - 골반 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE228 | 복부-골반-조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 기본자기공명영상진단 - 복부 - 골반 - 일반 | HE128 | 골반 -일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 척추 - 경추 - 일반 | HE109 | 경추-일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 척추 - 경추 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE209 | 경추-조영제 주입 전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 척추 - 흉추 - 일반 | HE110 | 흉추-일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 척추 - 흉추 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE210 | 흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 척추 - 요천추 - 일반 | HE111 | 요천추-일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 척추 - 요천추 - 조영제주입전·후 촬영판독 | HE211 | 요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단 - 흉추와요천추 동시촬영 | HE113 | 기본자기공명영상진단 - 흉추와요천추 동시촬영 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 자기공명영상진단 - 기본검사 - 뇌 - 일반 - 촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | HI101005 | 뇌 -MRI 일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 자기공명영상진단 - 기본검사 - 혈관[동맥 또는 정맥] - 뇌혈관 - 일반 - 촬영료 등 / 품질관리검사 적합판정 | HI135005 | 뇌- MRA 일반 | 400,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 자기공명영상진단 - 기본검사 - 뇌 - 조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 / 품질관리검사 적합판정 | HI201005 | 뇌- MRI 조영제 주입 전.후 촬영판독 | 500,000 | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 자기공명영상진단 - 기본검사 - 혈관[동맥 또는 정맥] - 뇌혈관 - 일반 - 촬영료 등 / 품질관리검사 적합판정 | HC901C | 뇌-MRA+MRI 일반 | 600,000 | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수치료 | 40,000 | 350,000 | 2023.07.01 | ||||
물리치료료 | 체외충격파 | SZ084 | ESWT | 66,000 | 200,000 | 2023.07.01 | ||||
물리치료료 | 증식치료-사지관절부위 | MY142 | Prolo theraphy (사지관절부위) | 50,000 | 70,000 | 2024.11.18 | ||||
물리치료료 | 증식치료-척추부위 | MY143 | Prolo theraphy ( 척추부위) | 50,000 | ||||||
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | Strech and Spray Therapy | 25,000 | 2023.04.01 |
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Neuroplasty (재료대 포함) | 1,980,000 | O | 2024.11.25 | ||||
신경 | 경피적 경막외강 풍선확장술 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(재료대포함) | 2,500,000 | O | |||||
신의료기술 | 자가 혈소판 풍부 혈장치료술 | XPRPS | PRP(Platelet Rich Plasma)-Shoulder(수술중) | 250,000 | O | 신의료기술2022-224호 | 2024.11.18 | |||
신의료기술 | 무릎관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사 | XBMAC | 무릎관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사 | 2,750,000 | 4,400,000 | O | 신의료기술2023-128호 | 2024.11.18 | ||
신의료기술 | 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | XPRPK | 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 100,000 | 신의료기술2024-254호 | 2025.1.17 |